Популярные ссылки
|
|
|
Коммерческое предложение по ремонту железнодорожной техники |
|
|
|
Спецпредложение |
Каталог
Новости
09.02.2012
Мы предлагаем на продажу два новых тепловоза ТЭМ-2УМ и ТГМ-4А после капитального ремонта.
Подробнее
Чертежи
Дизель Д49 / Насос водяной (2)
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Закрыть
| № поз. | Обозначение детали (сборочной единицы) | Наименование детали (сборочной единицы) | Куда входит. | Общее кол-во дет. в изд., шт. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обозначение сборочной единицы | Кол-во в сборочной единицы, шт. | ||||||
| 20 - Болт ВЦ50\12.018 | 21 - Пластина замочная ВЦ50\12.019 |
| 22 - Колесо рабочее ВЦ50\12.001.1 | 23 - Кольцо 4ВЦ50\12.061 |
| 24 - Подшипник 210 Гост8338-75 | 25 - Вал приводной 4ВЦ50\12.020 |
| 26 - Подшипник 309 Гост8338-75 | 27 - Кольцо А45 ГОСТ13942- 68 |
| 28 - Прокладка ВЦ50\12.055 | 29 - Фланец ВЦ50\12.016 |
| 30 - Болт 4ВЦ50\12.049 | 31 - Втулка- отражатель 4ВЦ50\12.014 |
| 32 - Фланец ВЦ50\12.035 | 33 - Отражатель ВЦ50\12.027 |
| 34 - Прокладка ВЦ50\12.056 | 35 - Кольцо А50 Гост13942- 68 |
| 36 - Кольцо уплотнительное ВЦ50\12.010 | 37 - Кольцо уплотнительное ВЦ50\12.006 |
| 38 - Обойма 4ВЦ50\12.036 | 39 - Обойма 4ВЦ50\12.038 |
| 40 - Пружина 4ВЦ50\12.039 |

