Популярные ссылки
|
|
|
Коммерческое предложение по ремонту железнодорожной техники |
|
|
|
Спецпредложение |
Каталог
Новости
09.02.2012
Мы предлагаем на продажу два новых тепловоза ТЭМ-2УМ и ТГМ-4А после капитального ремонта.
Подробнее
Каталог
| Название | Обозначение | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Кронштейн(сборка) | 1411.00.003 | 1869,74 |
| Кронштейн(сборка) | 1411.00.005 | 1869,74 |
| Подшипник опорно-упорный(сборка) | 3415.00.010 | 4520,29 |
| Втулка | 3415.00.012 | 1316,41 |
| Подпятник(сборка) | 3409.00.020 | 1517,83 |
| Подшипник опорный (сборка) | 3404.00.030 | 1913,05 |
| Корпус подшипника(сборка) | 3404.00.031 | 1187,26 |
| Втулка | 3404.00.032 | 973,97 |
| Стопор | 3404.00.033 | 182,28 |
| Кожух соплового аппарата(сборка) | 3404.00.040 | 4243,44 |
| Кожух соплового аппарата(сборка) | 3409.00.040 | 4433,28 |
| Крышка подшипника(сборка) | 3404.00.070 | 2980,76 |
| Крышка подшипника(сборка) | 3404.00.070-02 | 2980,76 |
| Крышка подшипника(сборка) | 3409.00.070 | 2885,37 |
| Крышка подшипника(сборка) | 3409.00.070-03 | 2885,37 |
| Крышка | 3404.00.071 | 2039,39 |
| Диффузор | 3404.00.101 | 3756,50 |
| Вставка | 1411.00.102 | 6216,94 |
| Вставка | 3409.00.102 | 6303,75 |
| Вставка | 1411.00.103 | 5720,23 |
| Штуцер | 1411.00.105 | 182,81 |
| Подшипник опорно-упорный (сборка) | 3409.00.110 | 4679,81 |
| Компенсатор | 1411.00.111 | 132,75 |
| Корпус подшипника | 3404.00.111 | 2249,37 |
| Втулка | 3404.00.112 | 1131,38 |
| Прокладка | 3404.00.117 | 94,12 |
| Диффузор (сборка) | 3409.00.120 | 12844,67 |
| Диффузор (сборка) | 3415.00.120 | 12720,40 |
| Диффузор | 3409.00.121 | 6701,84 |
| Вставка | 3409.00.123 | 7146,36 |
| Проушина | 1411.00.128 | 127,07 |
| Фланец | 1411.00.129 | 2751,00 |
| Патрубок угловой | 1411.00.134 | 145,23 |
| Патрубок угловой | 3409.00.134 | 132,84 |
| Пластина | 1543.00.148 | 39,05 |
| Пластина регулировочная | 1543.00.149 | 19,63 |
| Прокладка | 1411.00.179-0 | 16,31 |
| Дроссель | 1411.00.182 | 148,83 |
| Штуцер | 3404.00.231 | 296,06 |
| Корпус | 3403.01.001 | 57339,41 |
| Обтекатель | 3402.01.004 | 2403,19 |
| Стакан (сборка) | 3404.01.020 | 3686,91 |
| Стакан (сборка) | 3409.01.020 | 3406,90 |
| Стакан | 3404.01.021 | 3346,31 |
| Стакан | 3409.01.021 | 3341,06 |
| Втулка | 3404.01.022 | 806,67 |
| Втулка | 3409.01.022 | 723,63 |
| Втулка | 3415.01.022 | 879,78 |
| Корпус компрессора | 3409.01.101 | 37312,11 |
| Болт | 3404.01.107 | 99,18 |
| Корпус компрессора(сборка) | 3404.01.200 | 32049,28 |
| Корпус компрессора | 3403.01.201-01 | 24780,10 |
| Кожух теплоизоляционный (сборка) | 3404.02.010 | 14608,72 |
| Кожух ротора | 3404.02.102 | 2470,19 |
| Фланец кожуха | 3404.02.103 | 2379,43 |
| Экран | 3404.02.104 | 416,34 |
| Прокладка | 3404.02.105 | 176,13 |
| Лабиринт колеса | 1411.02.108 | 3035,58 |
| Корпус выхлопной(сборка) | 3404.02.200 | 37624,22 |
| Корпус выхлопной(чугун) | 3404.02.201 | 25858,89 |
| Корпус выхлопной | 3404.02.201-02 | 25858,89 |
| Втулка | 3403.03.003 | 632,36 |
| Патрубок | 3409.03.004 | 567,78 |
| Патрубок | 1411.03.004 | 577,64 |
| Крышка (сборка) | 1411.03.030 | 793,08 |
| Втулка | 3404.03.102 | 1050,39 |
| Втулка | 3404.03.103 | 922,19 |
| Втулка | 3409.03.103 | 915,58 |
| Кольцо | 3404.03.109 | 61,13 |
| Крышка | 3404.03.124 | 221,79 |
| Прокладка | 3404.03.125 | 28,16 |
| Кронштей | 1411.03.126 | 321,60 |
| Корпус газоприёмный(сборка) | 3404.03.200 | 30495,38 |
| Корпус газоприёмный (чугун) | 3404.03.201 | 25937,54 |
| Вал ротора (сборка) | 3404.06.010 | 49117,15 |
| Пята(сборка) | 3415.06.040 | 786,37 |
| Колесо компрессора | 3404.06.101-1 | 9739,06 |
| Колесо компрессора | 3415.06.101 | 4508,49 |
| Вращающийся направляющий аппарат | 3415.06.103 | 3064,50 |
| Пластина замочная | 3404.06.116 | 11,03 |
| Пластина | 1411.06.116-3 | 50,49 |
| Колесо компрессора | 3404.06.201 | 9739,15 |
| Лопатка | 3409.06.202 | 603,50 |
| Колесо компрессора | 3415.06.301 | 22533,31 |
| ВНА | 3415.06.303 | 20746,86 |
| Сектор соплового | 1411.08.101 | 926,78 |
| Венец сопловой(сборка) | 3409.08.200-01 | 9323,64 |
| Сектор соплового аппарата | 3409.08.201 | 1178,18 |
| Трубопровод масляный (сборка) | 3404.17.000 | 4446,91 |
| Кронштейн | 3404.17.001 | 49,84 |
| Кронштейн | 3404.17.002 | 49,84 |

