Популярные ссылки
|
|
|
Коммерческое предложение по ремонту железнодорожной техники |
|
|
|
Спецпредложение |
Каталог
Новости
09.02.2012
Мы предлагаем на продажу два новых тепловоза ТЭМ-2УМ и ТГМ-4А после капитального ремонта.
Подробнее
Каталог
| Название | Обозначение | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Подшипник(сборка) | 1211.00.001.0 | 1549,39 |
| Подшипник опорно-упорный (сборка) | 2301.00.010-02 | 3130,45 |
| Подшипник опорно-упорный (сборка) | 2301.00.010-03 | 2346,93 |
| Пластина | 2301.00.013 | 40,50 |
| Пластина | 2331.00.013 | 56,13 |
| Пластина | 2301.00.014 | 99,07 |
| Подшипник опорный (сборка) | 2301.00.020 | 2592,83 |
| Корпус подшипника | 2301.00.021 | 1398,71 |
| Втулка подшипника | 2301.00.022 | 1248,28 |
| Подшипник опорный (сборка) | 2301.00.030 | 1391,29 |
| Подшипник опорный (сборка) | 2301.00.030-01 | 1593,20 |
| Корпус подшипника | 2301.00.031 | 1621,56 |
| Втулка подшипника | 2301.00.032 | 1006,58 |
| Подпятник (сборка) | 2301.00.040 | 1199,16 |
| Венец сопловой (сборка) | 2326.00.050 | 10244,93 |
| Венец сопловой (сборка) | 2326.00.050-04 | 10360,90 |
| Кожух соплового аппарата(сборка) | 2301.00.060 | 2354,56 |
| Крышка подшипника (сборка) | 2301.00.070 | 2162,13 |
| Ввертыш | 2301.00.072-03 | 521,70 |
| Диффузор | 2326.00.101 | 4173,86 |
| Диффузор | 2301.00.101-04 | 4173,85 |
| Диффузор | 2326.00.101-03 | 4591,24 |
| Вставка | 2301.00.102 | 3328,71 |
| Вставка | 2326.00.102 | 3907,52 |
| Вставка | 2301.00.103 | 4208,65 |
| Вставка | 2301.00.103-02 | 4513,80 |
| Вставка | 2326.00.103 | 4208,65 |
| Кожух соплового аппарата | 1206.00.104.0 | 3648,54 |
| Кожух соплового аппарата | 2326.00.105 | 3967,17 |
| Болт | 2301.00.107 | 145,92 |
| Болт | 2301.00.107-01 | 145,92 |
| Компенсатор | 2301.00.111 | 229,94 |
| Крышка | 2301.00.113 | 251,15 |
| Прокладка | 2301.00.117 | 111,98 |
| Диффузор (сборка) | 2344.00.120 | 13694,10 |
| Патрубок прямой | 2301.00.121 | 286,24 |
| Патрубок прямой | 2301.00.121-04 | 286,24 |
| Патрубок угловой | 2301.00.122 | 246,98 |
| Патрубок угловой | 2301.00.123 | 208,77 |
| Вставка | 2344.00.123 | 7157,62 |
| Патрубок угловой | 2301.00.123-01 | 208,77 |
| Патрубок угловой | 2301.00.123-02 | 208,77 |
| Фланец | 2301.00.129 | 715,96 |
| Дроссель | 2301.00.132 | 264,70 |
| Крышка | 2301.00.134 | 246,35 |
| Кольцо | 1211.00.138.0 | 695,65 |
| Прокладка | 2301.00.138 | 119,24 |
| Прокладка | 2301.00.139 | 56,80 |
| Прокладка | 2301.00.139-03 | 51,64 |
| Кожух соплового аппарата (сборка) | 2331.00.150 | 5565,20 |
| Кожух соплового аппарата (сборка) | 2331.00.150-01 | 5722,10 |
| Кожух соплового аппарата (сборка) | 2344.00.150 | 3383,81 |
| Фланец нажимной | 2331.00.176 | 689,93 |
| Сальник | 2331.00.177 | 82,64 |
| Вставка | 2301.00.202 | 4932,79 |
| Крышка (сборка) | 2301.00.230 | 336,96 |
| Крышка (сборка) | 2301.00.240 | 790,53 |
| Крышка | 2301.00.241 | 689,94 |
| Венец сопловой (сборка) | 2301.00.250 | 8139,12 |
| Венец сопловой (сборка) | 2301.00.250-03 | 6332,70 |
| Венец сопловой (сборка) | 2301.00.250-04 | 8138,91 |
| Венец сопловой (сборка) | 2301.00.250-05 | 8125,64 |
| Венец сопловой (сборка) | 2301.00.250-07 | 8139,12 |
| Венец сопловой (сборка) | 2310.00.250 | 8139,12 |
| Кронштейн (сборка) | 2301.00.260 | 2145,48 |
| Кронштейн (сборка) | 2301.00.270 | 2145,48 |
| Корпус компрессора (сборка) | 2301.01.000 | 26706,41 |
| Стакан | 2301.01.021 | 6260,89 |
| Диффузор | 2336.01.100-05 | 10548,96 |
| Корпус компрессора | 2301.01.101 | 17226,86 |
| Диффузор | 2336.01.101-05 | 3561,75 |
| Втулка | 1211.01.102.0 | 316,21 |
| Обтекатель | 2301.01.102 | 1252,16 |
| Вставка | 2336.01.102-04 | 5634,01 |
| Обтекатель | 2344.01.103 | 1003,47 |
| Прокладка | 2301.01.105 | 32,24 |
| Корпус выхлопной(сборка) | 2301.02.000 | 30657,57 |
| Кожух теплоизоляционный (сборка) | 2301.02.010 | 7513,05 |
| Кожух ротора (сборка) | 2301.02.020 | 3218,15 |
| Корпус выхлопной | 2301.02.101 | 20362,39 |
| Лабиринт колеса | 2301.02.102 | 4015,89 |
| Лабиринт колеса | 1211.02.108.1 | 3534,01 |
| Корпус выхлопной (сборка) | 2336.02.110 | 43652,40 |
| Фланец | 2336.02.111 | 4730,59 |
| Кольцо | 2336.02.112 | 4729,15 |
| Корпус газоприёмный(сборка) | 2326.03.000 | 17456,67 |
| Корпус газоприёмный | 2301.03.101 | 18295,04 |
| Корпус газоприёмный | 2326.03.101 | 14823,22 |
| Втулка | 1211.03.102.0 | 697,97 |
| Втулка | 2301.03.102 | 853,74 |
| Втулка | 2301.03.103 | 885,43 |
| Кольцо | 2301.03.109 | 74,55 |
| Кольцо | 2301.03.109-02 | 65,34 |
| Кольцо | 2301.03.109-04 | 107,21 |
| Прокладка | 2301.03.111 | 46,23 |
| Корпус газоприёмный (сборка) | 2336.03.510 | 36221,06 |
| Лента | 2301.06.015 | 27,72 |
| Лента | 2301.06.015-01 | 30,53 |
| Лента | 2301.06.015-02 | 27,26 |
| Лента | 2301.06.015-03 | 30,53 |
| Проволока | 2301.06.016 | 15,62 |
| Проволока | 2301.06.016-01 | 16,09 |
| Проволока | 2301.06.016-02 | 13,38 |
| Проволока | 2301.06.016-03 | 18,58 |
| Шайба (сборка) | 2301.06.040 | 342,72 |
| Шайба | 2301.06.041 | 357,20 |
| Пята (сборка) | 2301.06.050 | 727,28 |
| Пята | 2301.06.051 | 567,82 |
| Импеллер | 2301.06.052 | 448,31 |
| Колесо компрессора | 2301.06.101 | 8156,33 |
| Колесо компрессора | 2301.06.101-01 | 7272,72 |
| Колесо компрессора | 2326.06.101 | 10485,48 |
| Колесо компрессора | 2336.06.101 | 11238,32 |
| Колесо компрессора | 2344.06.101 | 14046,86 |
| Лопатка | 2301.06.102 | 1460,88 |
| Лопатка турбины | 1225.06.102-1 | 609,83 |
| Вращающийся направляющий аппарат | 2344.06.103 | 5223,74 |
| Шайба | 2301.06.104 | 255,84 |
| Гайка | 2301.06.105 | 303,76 |
| Гайка | 2301.06.105-03 | 263,30 |
| Гайка стопорная | 2301.06.106 | 666,02 |
| Кольцо уплотнительное | 2301.06.107 | 146,14 |
| Кольцо уплотнительное | 2307.06.107 | 208,66 |
| Кольцо уплотнительное | 2301.06.107-01 | 150,85 |
| Кольцо уплотнительное | 2301.06.107-02 | 151,65 |
| Пластина замочная | 2301.06.108 | 18,15 |
| Пластина замочная | 2301.06.108-01 | 18,15 |
| Пластина замочная | 2301.06.109 | 118,56 |
| Вал ротора (сборка) | 2326.06.210 | 49930,77 |
| Патрубок воздухоприёмный(сборка) | 2301.11.000-03 | 22433,31 |
| Патрубок воздухоприёмный(сборка) | 2301.11.010 | 17341,78 |
| Ниппель угловой | 2326.12.022 | 423,39 |
| Фильтр масляный(сборка) | 2326.12.030 | 1541,58 |
| Корпус фильтра | 2326.12.031 | 2416,19 |
| Элемент фильтрующий(сборка) | 2326.12.040 | 709,81 |
| Тройник | 2326.12.101 | 932,67 |
| Тройник | 2326.12.101-03 | 932,67 |
| Муфта (сборка) | 2301.14.010 | 289,42 |
| Муфта (сборка) | 2301.14.010-01 | 255,58 |
| Муфта (сборка) | 2301.14.010-03 | 289,42 |
| Прокладка | 2301.14.101 | 100,04 |
| Прокладка | 2301.14.102 | 150,54 |
| Съёмник подшипника(сборка) | 2301.16.010 | 622,69 |
| Приспособление для замера осевого люфта (сборка) | 2301.16.040 | 842,65 |
| Ключ торцевой(сборка) | 2301.16.060 | 412,36 |
| Штанга(сборка) | 2301.16.070 | 295,25 |
| Болт отжимной | 2301.16.105 | 112,31 |
| Фиксатор | 2310.16.106 | 48,71 |
| Чекан | 2310.16.107 | 354,98 |

