Популярные ссылки
|
|
|
Коммерческое предложение по ремонту железнодорожной техники |
|
|
|
Спецпредложение |
Каталог
Новости
09.02.2012
Мы предлагаем на продажу два новых тепловоза ТЭМ-2УМ и ТГМ-4А после капитального ремонта.
Подробнее
Каталог
| Название | Обозначение | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Привод скоростемера (с скоростемером) | 340.00.20.000 | 140 000,00 |
| Редуктор червячный | ТГМ3.00.20.018сб | 18 000,00 |
| Редуктор конический | 5.00.20.020-01 | 18 000,00 |
| Опора промежуточная | 6.00.20.020 | 3 000,00 |
| Кронштейн скоростемера | 017.00.20.010 | 1 600,00 |
| Вал карданный | 017.00.22.010сб | 3 800,00 |
| Вал карданный | 017.00.20.030сб | 6 100,00 |
| Вал карданный | 017.00.20.040сб | 6 100,00 |
| Валик | ТГМ3.00.20.136 | 130 |
| Сухарь | ТГМ3.00.20.152 | 340 |
| Скоростемер | 3СЛ2М-150 | 50 000,00 |
| Амортизатор | 048.01.01.010 | 12 000,00 |
| Амортизатор | 6.01.01.040 | 1 000,00 |
| Восьмипозиционный прибор | 4.01.06.000 | 23 000,00 |
| Воздухоочиститель | 6.01.10.400/400-02 | 18 700,00 |
| Кассета с креплениями | 6.01.10.190 | 2 800,00 |
| Кассета | ТГМ5.01.10.220 | 7 800,00 |
| Глушитель в сборе | 047.01.30.000 | 19 603,75 |
| Клапан К2030-15 | 340.10.02.600 | 1 330,00 |
| Клапан К22030-25 | 340.10.02.700 | 1 631,25 |
| Клапан невозвратный | 16.20.30.420 | 2 455,00 |
| Кран нижний | ТГМ3.10.10.015 | 1 538,75 |
| Клапан паровоздушный | 16.10.10.020 | 1 718,75 |
| Стекло водомерное | ТГМ3.10.10.105 | 383,75 |
| Цилиндр включения боковых жалюзи | ТГМ4.10.46.000 | 5 500,00 |
| Цилиндр включения верхних жалюзи | ТГМ4.10.47.000 | 5 800,00 |
| Жалюзи верхние | 6.10.41.000 | 32 151,25 |
| Жалюзи боковые левые | 4.12.42.000 | 16 845,00 |
| Жалюзи боковые правые | 4.12.43.000 | 15 766,25 |
| Коллектор верхний левый | 340.11.33.000сб | 7 523,75 |
| Коллектор нижний левый | 340.11.34.000сб | 7 086,25 |
| Коллектор верхний правый | 047.10.35.000 | 7 852,50 |
| Коллектор | 047.10.32.000 | 7 862,50 |
| Коллектор | 047.10.33.000 | 7 523,75 |
| Коллектор | 047.10.34.000 | 7 086,25 |
| Секция унифицированная (Р62.131.000, ТЭ3.02.005) | 7317.000 | 17000 |
| Подогреватель топлива | ТГМ3.10.87.001 | 19 000,00 |
| Чехол утеплительный | 4.10.90.010 | 13 000,00 |
| Маслоохладитель | 8К.10.92.000 | 130 000,00 |
| Элемент охлаждающий | 6.10.92.020 | 100 000,00 |
| Агрегат топливоподкачивающий (ТЭМ2.20.55.000сб) | ТГМ3.20.01.060 | 50 000,00 |
| Топливоподкачивающая помпа | 2Д100.32.010сб | 8 000,00 |
| Муфта | ТГМ3.20.01.251 | 800 |
| Муфта | ТГМ3.20.01.262 | 780 |
| Фильтр масла полнопоточный | ФМП4.000 | |
| Фильтрующий элемент | 155.014 | 403,2 |
| Фильтр топливный 2ТФ-4 | 0217.27.300 | |
| Фильтрующий элемент тонкой очистки топлива | ЭФТ-4 (ИНПРОКОМ 512) | 110 |
| Автосцепка СА (вагонная) | 518.01.000.8 сб | 21 000,00 |
| Автосцепка СА-3 (локомотивная) | 106.01.000.0 сб | 18 000,00 |
| Балочка центрирующая | 106.00.011-2 | 750 |
| Клин тягового хомута | 106.00.002-2 | 750 |
| Кронштейн фиксирующий | 106.00.008-0 | 450 |
| Плита упорная | 106.00.003-0 | 1 700,00 |
| Планка упорная | 106.00.004-0 | 50 |
| Планка-замок | 106.00.005-0 | 50 |
| Поглощающий аппарат Ш2В-90 | 106.02.000-2 | 10 500,00 |
| Подвеска маятниковая | 106.00.012-0 | 280 |
| Хомут тяговый | 106.00.001-2 | 3 800,00 |
| Колодка тормозная гребневая | ТЭМ1.40.60.024 | 430 |
| Башмак горочный | 87.39.00сб | 500 |
| Тележка в сборе | 340.35.01.000 | 1 250 000,00 |
| Рама тележки | 4.35.60.000 | 245 000,00 |
| Рессорное подвешивание | 6.36.30.000 | 150 000,00 |
| Колесная пара без букс и осевого редуктора | 5.35.10.030 | 1 700 000,00 |
| Букса роликовая | ТГМ4.35.40.001 | 45 000,00 |
| Редуктор осевой | 6.35.27.500 | 210 000,00 |
| Тяга реактивная | 6.35.29.001 | 3 500,00 |
| Амортизатор | 5.35.29.010 | 830 |
| Вилка в сборе | 5.35.29.030 | 3 000,00 |
| Валик | 16.35.29.007 | 1 100,00 |
| Шестерня коническая | 6.35.27.525/526 | 18 000,00 |
| Корпус буксы | ТГМ4.35.40.010 | 19 500,00 |
| Упор осевой | ТГМ4.35.40.011 | 1 500,00 |
| Фитиль (ТЭМ2.35.40.025) | ТГМ4.35.40.014 | 290 |
| Пружина | ТГМ4.35.40.109 | 100 |
| Опора балансира (ТЭМ2.35.40.205) | ТГМ4.35.40.119 | 230 |
| Наличник (ТЭ30.35.40.126) | ТГМ4.35.40.138 | 360 |
| Наличник (ТЭ30.35.40.127/128) | ТГМ4.35.40.139/141 | 215 |
| Арка (ТЭМ2.35.40.161) | ТГМ4.35.40.152 | 2 200,00 |
| Чехол д/опоры в сборе | 6.35.51.010 | 350 |
| Корпус опоры в сборе | 6.35.50.060 | 8 500,00 |
| Установка опор на раме тепл. | 6.30.32.000 | 56 000,00 |
| Гнездо | 6.35.50.006 | 780 |
| Плита опорная | ТГМ3.35.50.103 | 3 000,00 |
| Вставка текстолитовая | ТГМ3.35.50.141 | 300 |
| Кронштейн в сборе | ТГМ4.35.60.020/020-01/015/030 | 1 900,00 |
| Наличник внутренний (ТЭМ1.35.05.124, ТЭ3.17.091-1) | ТГМ3.35.60.117 | 650 |
| Наличник боковой (ТЭМ1.35.05.139) | ТГМ3.35.60.175 | 590 |
| Балансир (ТЭМ1.35.30.011сб) | 6.36.30.010 | 3 000,00 |
| Валик (ТЭМ2У.35.30.101) | 6.36.30.001 | 1 800,00 |
| Валик | 6.36.30.002 | 700 |
| Валик | 6.36.30.002-01 | 440 |
| Втулка (ТЭМ2.35.30.139) | 6.36.30.007 | 250 |
| Втулка распорная | 6.36.30.006 | 70 |
| Втулка | ТГМ4.35.30.005 | 355 |
| Втулка (ТЭМ1.35.30.128) | ТГМ3.35.30.102 | 190 |
| Опора рессоры (ТЭМ1.35.30.127) | ТГМ3.35.30.107 | 1 460,00 |
| Подвеска пружины (ТЭМ1.35.30.146) | 6.35.30.002 | 1 800,00 |
| Подвеска рессоры (ТЭМ1.35.30.013) | ТГМ3.35.30.110 | 3 000,00 |
| Опора рессоры | ТГМ4.35.30.020 | 1 800,00 |
| Опора пружины в сборе(ТЭМ2.35.30.018сб) | 6.36.30.050сб | 6 000,00 |
| Пружина концевая | ТГМ4.35.30.003 | 2 300,00 |
| Вал карданный привода осевых редукторов | 350.10.100 | 107 402,50 |
| Вал карданный | 350.10.100-01 | 92 313,75 |
| Вал карданный | 350.10.100-03 | 92 515,00 |
| Вал карданный | 350.10.100-09 | 93 428,75 |
| Вал карданный | 325.20.100 | 100 122,50 |
| Вал | 350.10.200 | 112 068,75 |
| Крестовина кардана | 325.10.116 | 6 020,00 |
| Путеочиститель | 340.39.11.000 | 22 000,00 |
| Воздухораспределитель | Усл.№483М-01 | 10 400,00 |
| Кран 3-1 | Усл № 114 | 1750 |
| Кран 1-3(замена крана усл.№ 379) | Усл.№4301 | 800 |
| Кран 1-2(замена крана усл.№ 383) | Усл.№4302 | 8500 |
| Кран концевой (замена крана усл.№190) | Усл.№ 4304 | 800 |
| Кран 1-6(замена крана усл.№ 377) | Усл.№4308(4309) | 1000 |
| Клапан 5-1 | 3ПК | 950 |
| Фильтр | Э-114 | 1 750,00 |
| Кран вспомогательного тормоза | Усл.№ 254-1 | 6 612,61 |
| Кран машиниста | Усл.№394М-01 | 13 408,16 |
| Клапан автостопа | ЭПК-150И | 18 000,00 |
| Кран 1-1 | Усл.№4200 | 700 |
| Маслоотделитель | Э120/Т | 1700 |
| Клапан 2-1/2-2 | Усл.№216/Э-216 | 1350 |
| Клапан обратный 1-6(к ВУ3.5/9, к ВП) | 526.000-1 | 2 400,00 |
| Клапан х/хода (к ВУ3.5/9) | 527.000-1 | 7 100,00 |
| Клапан к ВУ 3.5/9 | 525Б | 2 400,00 |
| Цилиндр тормозной | 507Б | 8500 |
| Рукав | Р17Б | 742,14 |
| Рукав | Р32 | 1300 |
| Клапан 1-1 | 3ОФ | 1 500,00 |
| Регулятор давления | 3РД | 8 500,00 |
| Клапан 3-1 | 3МД | 5 000,00 |
| Резервуар | 027.40.34.000 | 5 820,00 |
| Клапан сливной | 6.40.53.140 | 568,75 |
| Сепаратор осушитель | 6.40.56.000-02 | 12 747,50 |
| Клапан предохранительный | 017.41.11.000 | 482,5 |
| Подвеска тормозных колодок левая/правая | 6.40.60.070/040 | 4 455,00 |
| Балансир в сборе | 6.40.60.250 | 2 065,00 |
| Винтовая стяжка в сборе (ТЭМ1.40.60.020сб) | ТГМ3.40.60.090сб | 3 154,20 |
| Тифон Т-37М | 001.40.18.800 | 4 447,71 |
| Воздухораспределитель песочницы (ОН11.61-02) | 001.40.24.000 | 5 492,43 |
| Форсунка песочницы ОН3-64 | 001.40.21.000 | 2 600,41 |
| Замок дверной | 4.53.14.000 | 1 500,00 |
| Замок правой двери | ТГМ3.53.14.000 | 1 200,00 |
| Замок левой двери | ТГМ3.53.15.000 | 1 200,00 |
| Кресло машиниста | 6.53.17.000 | 7 300,00 |
| Стеклоочиститель | СЛ440Д | 1 250,00 |
| Щетки стеклоочистителя | 94,5 | |
| Колесо вентилятора | 6ГТ.10.50.030 | 20 400,00 |
| Редуктор вентилятора | 340.85.20.000 | 68 000,00 |
| Вал карданный | 6.60.23.070 | 6 653,75 |
| Вал карданный | 6.60.23.070-04 | 5 740,00 |
| Редуктор вспомогательного генератора | 340.85.10.000/000-02 | 80 000,00 |
| Муфта эластичная (360x100) | 047.85.60.010сб | 19 000,00 |
| Оболочка резинокордная | 360х100 | 6 500,00 |
| Муфта эластичная (500x130) | 017.60.06.010сб | 23 200,00 |
| Резинокордная оболочка РКО | 500х130 | 6 000,00 |
| Вал главн.в сб | 6.60.65.020-01 | 55 000,00 |
| Вал карданный | 5.00.20.100сб | 4 250,00 |
| Вал карданный | 017.00.21.020 | 5 200,00 |
| Рычаг | 017.35.42.150 | 8 700,00 |
| Турбокомпрессор | ТК18Н-01/02 | 103 448,52 |
| Дюрит (d=100мм, L=270мм, Р=0,8) ТУ38 105894-82 | 850 | |
| Дюрит (d=112мм, L=300мм, Р=0,2) ТУ38 105894-82 | 850 | |
| Дюрит (d=125мм, L=330мм, Р=0,7) ТУ38 105894-82 | 1150 | |
| Дюрит (L=200 мм) ТУ0056016-87 | 40У32-13 | |
| Дюрит (L=300 мм) ТУ0056016-87 | 40У58-0,7 | |
| Каталог деталей и сборочных единиц тепловозов ТГМ4Б (2 тома) | 6 000,00 | |
| Каталог деталей и сборочных единиц двигателей 6ЧН21/21 (211Д) | 1 850,00 | |
| Каталог деталей и сборочных единиц гидропередачи УГП 750-1200М | 1 500,00 |

