Популярные ссылки
|
|
|
Коммерческое предложение по ремонту железнодорожной техники |
|
|
|
Спецпредложение |
Каталог
Новости
09.02.2012
Мы предлагаем на продажу два новых тепловоза ТЭМ-2УМ и ТГМ-4А после капитального ремонта.
Подробнее
Каталог
| Название | Обозначение | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Хомут (сборка) | 1803.00.010-02 | 455,33 |
| Вставка | 1815.00.010 | 5362,82 |
| Вставка | 1815.00.011 | 1844,34 |
| Втулка | 1802.00.012 | 1697,33 |
| Кольцо стопорное | 1802.00.013 | 106,66 |
| Кольцо стопорное | 1802.00.013-01 | 106,66 |
| Пластина регулировочная | 1802.00.014 | 49,86 |
| Пластина | 1802.00.015 | 49,34 |
| Подпятник (сборка) | 1802.00.020 | 1106,14 |
| Лента (сборка) | 1803.00.020-02 | 113,49 |
| Кран сливной(сборка) | 1803.00.030-01 | 536,31 |
| Втулка | 1802.00.032 | 1866,10 |
| Хомут (сборка) | 1802.00.040 | 328,87 |
| Лента | 1802.00.051 | 115,33 |
| Лабиринт колеса | 1802.00.062 | 2281,92 |
| Подшипник опорно-упорный (сборка) | 1802.00.070 | 4802,60 |
| Подшипник опорно-упорный (сборка) | 1821.00.070 | 5450,18 |
| Узел подшипниковый (сборка) | 1802.00.070-Б | 11326,45 |
| Корпус подшипника | 1802.00.071 | 2836,93 |
| Подшипник опорный (сборка) | 1802.00.080 | 3068,00 |
| Корпус подшипника | 1802.00.081 | 2579,05 |
| Пластина | 1821.00.083 | 73,27 |
| Уплотнение (сборка) | 1802.00.090-02 | 1666,63 |
| Уплотнение подшипника | 1803.00.091-Б | 2151,01 |
| Уплотнение подшипника | 1823.00.091 | 1632,34 |
| Щит | 1802.00.092 | 524,87 |
| Болт | 1802.00.093-02 | 183,44 |
| Корпус подшипника | 1803.00.101 | 5174,28 |
| Болт | 1819.00.101 | 267,82 |
| Втулка подшипника | 1803.00.102 | 3630,22 |
| Болт | 1812.00.102 | 609,64 |
| Уплотнение | 1821.00.102 | 2289,85 |
| Вставка | 1821.00.103 | 1423,67 |
| Диффузор | 1821.00.105 | 1473,56 |
| Винт | 1812.00.106 | 109,00 |
| Уплотнение | 1802.00.107 | 1300,95 |
| Уплотнение | 1803.00.107-02 | 1300,95 |
| Кольцо | 1812.00.107 | 670,40 |
| Венец сопловой | 1802.00.109-01 | 7527,62 |
| Венец сопловой | 1803.00.109 | 7398,60 |
| Пластина стопорная | 1819.00.111 | 93,37 |
| Прокладка | 1812.00.113 | 114,95 |
| Кольцо уплотнительное | 1803.00.114-01 | 777,87 |
| Упор | 1802.00.116 | 380,37 |
| Шайба | 1802.00.117 | 297,06 |
| Шайба | 1802.00.118 | 251,77 |
| Шайба | 1802.00.119 | 163,15 |
| Шайба | 1802.00.121 | 182,54 |
| Крышка | 1812.00.121 | 170,02 |
| Пробка | 1802.00.122-02 | 211,30 |
| Пробка | 1802.00.123-03 | 312,08 |
| Прокладка | 1803.00.124-01 | 87,12 |
| Прокладка | 1802.00.126 | 71,65 |
| Прокладка | 1802.00.126-01 | 77,35 |
| Прокладка | 1802.00.127 | 70,76 |
| Прокладка | 1802.00.128 | 149,64 |
| Болт | 1802.00.129-05 | 80,31 |
| Штуцер | 1802.00.131 | 327,50 |
| Штуцер | 1815.00.131 | 287,84 |
| Чека | 1803.00.131-01 | 122,40 |
| Штуцер | 1802.00.142 | 143,96 |
| Прокладка | 1802.00.143 | 83,84 |
| Крышка | 1802.00.144-02 | 332,90 |
| Муфта | 1802.00.146 | 322,35 |
| Кольцо | 1802.00.147 | 441,47 |
| Шланг | 1803.00.147 | 617,85 |
| Прокладка | 1802.00.157 | 158,40 |
| Пластина стопорная | 1802.00.161 | 113,04 |
| Прокладка | 1802.00.162 | 58,44 |
| Прокладка | 1802.00.163 | 119,94 |
| Вставка | 1802.00.203 | 2956,93 |
| Вставка | 1802.00.203-01 | 2956,93 |
| Венец сопловой | 1819.00.204-01 | 9865,60 |
| Венец сопловой | 1819.00.204-03 | 9865,60 |
| Диффузор. | 1815.00.205 | 2845,86 |
| Венец сопловой | 1802.00.209 | 7525,67 |
| Диффузор | 1802.00.260 | 3354,26 |
| Диффузор | 1802.00.261 | 2593,82 |
| Диффузор | 1802.00.261-02 | 2593,82 |
| Подшипник опорно-упорный (сборка) | 1819.00.270 | 6351,28 |
| Корпус подшипника | 1819.00.271 | 5480,65 |
| Корпус подшипника | 1821.00.271 | 4193,09 |
| Втулка | 1802.00.272 | 1525,87 |
| Подшипник опорный (сборка) | 1819.00.280 | 3848,82 |
| Подшипник опорный (сборка) | 1823.00.280 | 3891,23 |
| Корпус подшипника (сборка) | 1819.00.281-01 | 3347,71 |
| Втулка | 1802.00.282 | 1031,29 |
| Уплотнение (сборка) | 1802.00.290 | 1568,17 |
| Уплотнение (сборка) | 1802.00.290-Б | 3324,27 |
| Уплотнение | 1802.00.291 | 1351,19 |
| Болт | 1803.00.293Р | 88,46 |
| Уплотнение (сборка) | 1803.00.390 | 2891,76 |
| Уплотнение | 1803.00.391 | 2127,51 |
| Венец сопловой | 1821.00.409 | 3755,96 |
| Кожух соплового аппарата | 1819.00.506 | 4148,37 |
| Корпус компрессора (сборка) | 1812.01.000 | 13736,49 |
| Корпус компрессора | 1812.01.101 | 13218,25 |
| Корпус компрессора (сборка) | 1802.01.200-01 | 7595,19 |
| Корпус | 1802.01.201 | 6632,44 |
| Корпус выхлопной (сборка) | 1802.02.000 | 34331,16 |
| Корпус выхлопной (сборка) | 1819.02.000 | 28443,26 |
| Корпус выхлопной (сборка) | 1802.02.010 | 33494,39 |
| Корпус выхлопной | 1803.02.011 | 17308,86 |
| Заглушка | 503.02.011 | 652,55 |
| Пробка | 1802.02.013 | 259,83 |
| Крышка (сборка) | 1812.02.020 | 469,80 |
| Корпус выхлопной | 1819.02.101 | 9629,52 |
| Прокладка | 1812.02.103 | 249,22 |
| Шпилька | 1812.02.105 | 283,29 |
| Корпус газоприемный (сборка) | 1802.03.000 | 16442,58 |
| Корпус (сборка) | 1819.03.000 | 47382,05 |
| Корпус газоприемный | 1802.03.101-01 | 12619,10 |
| Корпус газоприемный | 1819.03.101 | 26818,12 |
| Кожух защитный | 1802.03.102 | 3064,76 |
| Прокладка | 1819.03.103 | 169,48 |
| Кожух защитный | 1802.03.104 | 950,13 |
| Крышка | 1819.03.104 | 524,77 |
| Корпус газоприёмный | 1828.03.301 | 13906,54 |
| Крышка | 1819.04.103 | 233,64 |
| Проставок | 1819.04.201 | 21816,03 |
| Проставок (сборка) | 1819.04.300 | 21816,03 |
| Болт | 1819.05.107 | 195,59 |
| Болт | 1815.05.111 | 827,88 |
| Обтекатель | 1819.05.203 | 2434,75 |
| Уплотнение подшипника | 1819.05.204 | 1029,55 |
| Модуль (сборка) | 1819.05.300 | 110743,48 |
| Уплотнение | 1819.05.301 | 3269,56 |
| Прокладка | 1819.05.302 | 81,02 |
| Втулка | 1802.06.011 | 920,54 |
| Пята упорная | 1803.06.011-Б | 920,54 |
| Вал ротора | 1802.06.021-01 | 22404,20 |
| Колесо компрессора | 1821.06.101 | 4726,07 |
| Пята упорная | 1802.06.102 | 923,36 |
| Пята упорная | 1803.06.102 | 784,32 |
| Пята | 1815.06.102 | 910,67 |
| Пята | 1814.06.103 | 486,94 |
| Отражатель | 1815.06.103 | 289,76 |
| Гайка | 1802.06.104 | 444,19 |
| Кольцо уплотнительное | 1812.06.105 | 303,08 |
| Кольцо | 1815.06.105 | 396,93 |
| Шайба | 1802.06.106 | 58,14 |
| Пластина замочная | 1802.06.108 | 137,94 |
| Шайба | 1802.06.109 | 139,11 |
| Колесо компрессора | 1802.06.201 | 4882,19 |
| Колесо компрессора | 1803.06.201 | 5581,40 |
| Колесо компрессора | 1815.06.201 | 6263,43 |
| Пята | 1802.06.202 | 270,72 |
| Вал ротора (сборка) | 1819.06.210 | 55765,45 |
| Вал ротора (сборка) | 1802.06.220 | 46343,77 |
| Вал ротора (сборка) | 1803.06.220 | 39919,73 |
| Вал ротора (сборка) | 1812.06.221 | 24085,43 |
| Колесо турбины | 1819.06.222 | 64202,27 |

