Популярные ссылки
|
|
|
Коммерческое предложение по ремонту железнодорожной техники |
|
|
|
Спецпредложение |
Каталог
Новости
09.02.2012
Мы предлагаем на продажу два новых тепловоза ТЭМ-2УМ и ТГМ-4А после капитального ремонта.
Подробнее
Каталог
| Название | Обозначение | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Клапан холостого хода | 545.000 | 3 968,25 |
| Шкив | ВВ0,7/8.00.002А | 2 733,75 |
| Шкив | ВВ0,7/8.00.002Б | 2 300,00 |
| Прокладка | ВВ0,7/8.00.004 | 68,63 |
| Крышка | ВВ0,7/8.00.015А | 1 637,50 |
| Корпус | ВВ0,7/8.01.001-2 | 5 959,88 |
| Корпус | ВВ0,7/8.02.012-1 | 1 098,13 |
| Вал коленчатый | ВВ0,7/8.02.014 | 3 446,13 |
| Шатун | ВВ0,7/8.03.001 | 7 056,75 |
| Болт шатунный | ВВ0,7/8.03.018 | 156,5 |
| Разбрызгиватель | ВВ0,7/8.03.020-2 | 25,13 |
| Кольцо запорное | ВВ0,7/8.04.01 | 24,25 |
| Пакет сеток | ВВ0,7/8.04.011 | 258,38 |
| Пакет | ВВ0,7/8.04.01А-1 | 245,38 |
| Корпус фильтра | ВВ0,7/8.04.02 | 875,63 |
| Кpышка | ВВ0,8/8.02.013-02 | 141,63 |
| Клапан | ВВ0,8/8.04.000 | 4 062,00 |
| Плита клапанов | ВВ0,8/8.04.001 | 431,13 |
| Клапан холостого хода | 527В | 7 956,75 |
| Холодильник | ВВ-1,5/9-14 | 5 221,88 |
| Шайба | ВВ-1,5/9.00.009-1 | 6 |
| Шкив | ВВ-1,5/9.00.011 | 4 832,88 |
| Болт полый 1 М12 | ВВ-1,5/9.00.012 | 46,88 |
| Прокладка | ВВ-1,5/9.00.04 | 25,25 |
| Прокладка | ВВ-1,5/9.00.05-1 | 18 |
| Прокладка | ВВ-1,5/9.00.06-1 | 18 |
| Прокладка | ВВ-1,5/9.00.07-2 | 25 |
| Прокладка | ВВ-1,5/9.00.08-2 | 35,75 |
| Корпус | ВВ-1,5/9.01.001-1 | 10 337,63 |
| Крышка боковая | ВВ-1,5/9.01.03 | 519,25 |
| Прокладка | ВВ-1,5/9.01.04 | 25,25 |
| Шатун вертикал.с поршнем | ВВ-1,5/9.02 | 12 204,00 |
| Шатун вертикальный | ВВ-1,5/9.02.01 | 12 204,00 |
| Втулка шатуна | ВВ-1,5/9.02.05 | 1 106,63 |
| Вкладыш | ВВ-1,5/9.02.06А | 2 900,13 |
| Болт шатунный | ВВ-1,5/9.02.07 | 188,63 |
| Болт шатунный | ВВ-1,5/9.02.07-01 | 309,13 |
| Прокладка (0,10) | ВВ-1,5/9.02.08 | 12,25 |
| Гайка шатунного болта | ВВ-1,5/9.02.09 | 65,25 |
| Поpшень | ВВ-1,5/9.02.10 | 8 458,13 |
| Кольцо поршневое У185 | ВВ-1,5/9.02.11А | 213,88 |
| Кольцо поршневое У152 | ВВ-1,5/9.02.15-1 | 154,63 |
| Кольцо поршневое М152 | ВВ-1,5/9.02.16А | 151,13 |
| Разбрызгиватель | ВВ-1,5/9.02.18А-1 | 15,63 |
| Палец | ВВ-1,5/9.02.200-1 | 351,13 |
| Крышка передняя | ВВ-1,5/9.03.001-2 | 1 842,50 |
| Вал коленчатый | ВВ-1,5/9.03.002-1 | 11 747,25 |
| Вал коленчатый | ВВ-1,5/9.03Б | 21 144,50 |
| Цилиндр | ВВ-1,5/9.04-01-1 | 7 048,75 |
| Клапан 2ст.нагнетания | ВВ-1,5/9.05 | 1 842,50 |
| Плита нижнего нагнета- | ВВ-1,5/9.05.01 | 338,25 |
| Плита верхняя | ВВ-1,5/9.05.02 | 351,17 |
| Клапан 1 ступени | ВВ-1,5/9.07-2 | 6 457,25 |
| Плита верхняя | ВВ-1,5/9.07.01-2 | 474,25 |
| Плита клапана нижняя | ВВ-1,5/9.07.04-2 | 1 603,00 |
| Плита верхняя | ВВ-1,5/9.07.06 | 628 |
| Крышка клапана 1 ступени | ВВ-1,5/9.08.000-2 | 5 053,63 |
| Крышка клапана | ВВ-1,5/9.08.01-2 | 2 702,13 |
| Ниппель 50х57 | ВВ-1,5/9.08.05 | 948,88 |
| Ниппель | ВВ-1,5/9.08А.003 | 313,38 |
| Клапан 2 ступени | ВВ-1,5/9.09-2 | 1 842,50 |
| Плита верхняяя всасывающ | ВВ-1,5/9.09.01-2 | 185 |
| Плита нижняя | ВВ-1,5/9.09.02-2 | 8 301,75 |
| Крышка клапана | ВВ-1,5/9.10.01-2 | 1 316,00 |
| Ниппель 32х38 | ВВ-1,5/9.10.04 | 573,13 |
| Шатун вертикальный | ВВ1,5/9.02.00 | 12 323,88 |
| Кольцо поршневое У185 | ВВ1,5/9.02.11А-01 | 213,88 |
| Кольцо поршневое У152 | ВВ1,5/9.02.15-02 | 293,25 |
| Переходник | ВГ0.8/8-М.06.003 | 152,25 |
| Гайка | ВГ0.8/8-М.06.004 | 90,88 |
| Угольник | ВГ0.8/8-М.06.005 | 209,63 |
| Корпус | ВП3-4/9.01.001-1 | 10 337,63 |
| Шатун горизонтальный | ВП3-4/9.02.01 | 7 781,38 |
| Разбрызгиватель | ВП3-4/9.02.011 | 9,75 |
| Вал коленчатый | ВП3-4/9.03.002-1 | 9 397,75 |
| Вал коленчатый | ВП3-4/9.03А | 17 832,75 |
| Фильтр воздушный | УФ-2.000-1 | 3 627,88 |

