Популярные ссылки
|
|
|
Коммерческое предложение по ремонту железнодорожной техники |
|
|
|
Спецпредложение |
Каталог
Новости
09.02.2012
Мы предлагаем на продажу два новых тепловоза ТЭМ-2УМ и ТГМ-4А после капитального ремонта.
Подробнее
Каталог
| Название | Обозначение | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Привод скоростемера | 340.00.20.000 | |
| Редуктор червячный | ТГМ3.00.20.018сб | |
| Редуктор конический | 5.00.20.020-01 | |
| Опора промежуточная | 6.00.20.020 | |
| Кронштейн скоростемера | 017.00.20.010 | |
| Вал карданный | 017.00.22.010сб | |
| Вал карданный | 017.00.20.030сб | |
| Вал карданный | 017.00.20.040сб | |
| Валик | ТГМ3.00.20.136 | |
| Сухарь | ТГМ3.00.20.152 | |
| Скоростемер | 3СЛ2М-150 | |
| Амортизатор | 048.01.01.010 | |
| Амортизатор | 6.01.01.040 | |
| Воздухоочиститель | 6.01.10.400/400-02 | |
| Кассета с креплениями | 6.01.10.190 | |
| Кассета | ТГМ5.01.10.220 | |
| Глушитель в сборе | 360.01.31.000 | |
| Клапан паровоздушный | 16.10.10.020 | |
| Стекло водомерное (ТЭМ2.10.11.107) | ТГМ3.10.10.105 | |
| Клапан К2030-15 | 340.10.02.600 | |
| Клапан К22030-25 | 340.10.02.700 | |
| Клапан невозвратный | 16.20.30.170 | |
| Коллектор нижний правый | 6.10.30.080 | |
| Коллектор верхний левый | 6.10.30.050 | |
| Коллектор нижний левый | 5.10.30.030 | |
| Коллектор верхний правый | 6.10.30.070 | |
| Секция унифицированная (Р62.131.000, ТЭ3.02.005) | 7317.000 | |
| Дверь жалюзи | 360.10.42.000 | |
| Дверь жалюзи | 360.10.42.100 | |
| Дверь жалюзи | 360.10.43.000 | |
| Дверь жалюзи | 360.10.43.100 | |
| Цилиндр включения боковых жалюзи | ТГМ4.10.46.000 | |
| Цилиндр включения верхних жалюзи | ТГМ4.10.47.000 | |
| Жалюзи верхние | 6.10.41.000 | |
| Колесо вентилятора | 6ГТ.10.50.030 | |
| Подпятник вентилятора | 6.10.53.000 | |
| Подогреватель топлива | ТГМ3.10.87.001 | |
| Чехол утеплительный | 360.10.90.010 | |
| Маслоохладитель | 8К.10.92.000 | |
| Элемент охлаждающий | 6.10.92.020 | |
| Агрегат топливоподкачивающий (ТЭМ2.20.55.000сб) | ТГМ3.20.01.060 | |
| Топливоподкачивающая помпа | 2Д100.32.010сб | |
| Муфта | ТГМ3.20.01.251 | |
| Муфта | ТГМ3.20.01.262 | |
| Клапан перепускной | ТГМ4.20.30.026 | |
| Клапан невозвратный | 16.20.30.420 | |
| Автосцепка СА (вагонная) | 518.01.000.8 сб | |
| Автосцепка СА-3 (локомотивная) | 106.01.000.0 сб | |
| Балочка центрирующая | 106.00.011-2 | |
| Клин тягового хомута | 106.00.002-2 | |
| Кронштейн фиксирующий | 106.00.008-0 | |
| Плита упорная | 106.00.003-0 | |
| Планка упорная | 106.00.004-0 | |
| Планка-замок | 106.00.005-0 | |
| Поглощающий аппарат Ш2В-90 | 106.02.000-2 | |
| Подвеска маятниковая | 106.00.012-0 | |
| Хомут тяговый | 106.00.001-2 | |
| Колодка тормозная гребневая | ТЭМ1.40.60.024 | |
| Башмак горочный | 87.39.00сб | |
| Тележка в сборе | 5.35.01.000 | |
| Рама тележки | 5.35.60.000 | |
| Гнездо | 6.35.50.006 | |
| Наличник внутренний (ТЭМ1.35.05.124, ТЭ3.17.091-1) | ТГМ3.35.60.117 | |
| Наличник боковой (ТЭМ1.35.05.139) | ТГМ3.35.60.175 | |
| Колесная пара без букс и осевого редуктора | 5.35.10.030 | |
| Шестерня осевая | 5.35.10.002 | |
| Вал карданный привода осевых редукторов | 350.10.100 | |
| Крестовина кардана | 325.10.130 | |
| Крестовина кардана | 325.10.116 | |
| Вал карданный | 325.20.100 | |
| Редуктор осевой | 6.35.27.500 | |
| Тяга реактивная | 6.35.29.001 | |
| Амортизатор | 5.35.29.010 | |
| Вилка в сборе | 5.35.29.030 | |
| Валик | 16.35.29.007 | |
| Шестерня коническая | 6.35.27.525/526 | |
| Букса роликовая | ТГМ4.35.40.001 | |
| Корпус буксы | ТГМ4.35.40.010 | |
| Упор осевой | ТГМ4.35.40.011 | |
| Опора балансира (ТЭМ2.35.40.205) | ТГМ4.35.40.119 | |
| Наличник | ТГМ4.35.40.138 | |
| Наличник | ТГМ4.35.40.139/141 | |
| Рессорное подвешивание 1 ступ. | 6.36.30.000 | |
| Балансир (ТЭМ1.35.30.011сб) | 6.36.30.010 | |
| Валик (ТЭМ2У.35.30.101) | 6.36.30.001 | |
| Валик | 6.36.30.002 | |
| Валик | 6.36.30.002-01 | |
| Подвеска пружины (ТЭМ1.35.30.146) | 6.35.30.002 | |
| Опора рессоры (ТЭМ1.35.30.127) | ТГМ3.35.30.107 | |
| Подвеска рессоры (ТЭМ1.35.30.013) | ТГМ3.35.30.110 | |
| Опора пружин в сборе (ТЭМ2.35.30.018сб) | 6.36.30.050сб | |
| Установка опор на раме тепл. | 6.30.32.000 | |
| Путеочиститель | 340.39.11.000 | |
| Воздухораспределитель | Усл.№483М-01 | |
| Кран 3-1 | Усл.№114 | |
| Кран (замена крана усл.№379) | Усл.№4301 | |
| Кран 1-2(замена крана усл.№ 383) | Усл.№4302 | |
| Кран концевой (замена крана усл.№190) | Усл.№ 4304 | |
| Кран 1-6(замена крана усл.№ 377) | Усл.№4308(4309) | |
| Клапан | Усл.№3ПК | |
| Кран вспомогательного тормоза | Усл.№ 254-1 | |
| Кран машиниста | Усл.№ 394М-01 | |
| Клапан электропневматический | ЭПК-150И | |
| Главная часть воздухораспределителя | 270.023 | |
| Магистральная часть воздухораспределителя(чугун.) | 483М.010-01 | |
| Клапан обратный | 3ОФ | |
| Маслоотделитель | Усл.№Э120/Т | |
| Клапан предохранительный 2-2 | Усл.№Э-216 | |
| Цилиндр тормозной | Усл.№507Б | |
| Клапан обратный | 526.000-1 | |
| Клапан холостого хода | 527.000-1 | |
| Рукав | Усл.№ Р17Б | |
| Рукав соединительный | Усл.№Р32 | |
| Регулятор давления | Усл.№3РД | |
| Клапан | 3МД | |
| Резервуар | 027.40.34.000 | |
| Резервуар | ТГМ4.40.01.064 | |
| Резервуар | 340.40.33.000 | |
| Сепаратор-осушитель | 6.40.56.000-02 | |
| Компрессор | ПК 5,25А | |
| Подвеска тормозных колодок левая/правая | 6.40.60.070/040 | |
| Подвеска тормозных колодок левая/правая | 6.40.60.280/290 | |
| Балансир в сборе | 6.40.60.250 | |
| Стяжка винтовая (ТЭМ1.40.60.020сб) | ТГМ3.40.60.090сб | |
| Тифон Т-37М | 001.40.18.800 | |
| Воздухораспределитель песочницы (ОН11.61-02) | 001.40.24.000 | |
| Форсунка песочницы ОН3-64 | 001.40.21.000 | |
| Дверь в сборе | 017.55.18.000/19.000 | |
| Замок дверной | 4.53.14.000 | |
| Замок правой двери | ТГМ3.53.14.000 | |
| Замок левой двери | ТГМ3.53.15.000 | |
| Кресло машиниста | 6.53.17.000 | |
| Стеклоочиститель | СЛ440Д/СЛ440В | |
| Щетки стеклоочистителя | ||
| Гидропривод вентилятора | 6.60.29.000 | |
| Золотник наполнения | 6.60.29.010 | |
| Золотник | 6.60.29.130 | |
| Вал ведомый в сборе | 6.60.29.030 | |
| Вал турбинный в сборе | 6.60.29.040 | |
| Колесо турбинное/колесо | 6.60.29.180/058 | |
| Вал с муфтами упругими | 6.60.20.000 | |
| Палец | ТГМ3.60.06.118 | |
| Вал карданный | 6.60.23.070 | |
| Редуктор привода | 6.60.72.010 | |
| Редуктор привода генератора | 066.85.11.000 | |
| Стакан | 6.60.29.057 | |
| Колесо насосное | 6.60.66.060 | |
| Колесо зубчатое | 6.60.66.008 | |
| Колесо турбинное в сборе | 6.60.66.070 | |
| Седло клапана | 6.60.66.033 | |
| Муфта эластичная (360x100) | 047.85.60.010сб | |
| Муфта эластичная (580 х 130) | 6.60.05.010сб | |
| Оболочка резинокордная | 360х100 | |
| Оболочка резинокордная (14ти слойная) | 580х130 | |
| Вал главный | 6.60.65.020-01 | |
| Вал входной | 6.60.66.030 | |
| Вал карданный | 5.00.20.100сб | |
| Вал карданный | 017.00.21.020 | |
| Рычаг | 017.35.42.150 | |
| Каталог деталей и сборочных единиц тепловозов ТГМ6 (2 тома) |

