Популярные ссылки
|
|
|
Коммерческое предложение по ремонту железнодорожной техники |
|
|
|
Спецпредложение |
Каталог
Новости
09.02.2012
Мы предлагаем на продажу два новых тепловоза ТЭМ-2УМ и ТГМ-4А после капитального ремонта.
Подробнее
Каталог
| Название | Обозначение | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Крышка сапуна | ПК-1,5/9.02.05-1 | 90 |
| Прокладка | ПК-35.00.001 | 14 |
| Прокладка | ПК-35.00.003 | 67,88 |
| Прокладка | ПК-35.00.004 | 46,75 |
| Шайба замковая | ПК-35.00.005 | 6,75 |
| Прокладка | ПК-35.00.006 | 40,5 |
| Прокладка | ПК-35.00.007 | 56,13 |
| Крышка клапана 1 ступени | ПК-35.00.008-1 | 1 146,88 |
| Крышка клапана | ПК-35.00.012-1 | 996,88 |
| Прокладка | ПК-35.00.013 | 34,88 |
| Прокладка | ПК-35.00.014 | 34,88 |
| Прокладка | ПК-35.00.015 | 12,75 |
| Прокладка | ПК-35.00.015 | 12,75 |
| Цилиндр | ПК-35.00.019 | 9 212,75 |
| Цилиндр | ПК-35.00.021 | 3 930,90 |
| Кронштейн | ПК-35.00.028-3 | 1 810,88 |
| Прокладка | ПК-35.00.031 | 49,63 |
| Кронштейн | ПК-35.00.039 | 199,63 |
| Прокладка | ПК-35.01.003 | 53,5 |
| Крышка | ПК-35.01.004-1 | 431,38 |
| Крышка | ПК-35.01.006-1 | 394,75 |
| Прокладка | ПК-35.01.015 | 3,63 |
| Прокладка | ПК-35.01.212 | 12,13 |
| Пружина | ПК-35.01.214 | 37,63 |
| Вал | ПК-35.02.001 | 8 159,13 |
| Болт | ПК-35.02.002 | 200,38 |
| Кольцо Б65 | ПК-35.02.008 | 51,63 |
| Поршень 1-й ступени | ПК-35.03.001 | 9 216,63 |
| Палец поршневой | ПК-35.03.002 | 267,75 |
| Кольцо поршневое | ПК-35.03.003-1 | 315,38 |
| Кольцо поршневое | ПК-35.03.004-2 | 372,75 |
| Кольцо Б40 | ПК-35.03.005 | 18,88 |
| Шатун | ПК-35.03.100-1 | 7 277,50 |
| Болт | ПК-35.03.103 | 276,38 |
| Прокладка (0,5) | ПК-35.03.105 | 11,75 |
| Втулка | ПК-35.03.106 | 1 994,00 |
| Поршень 2 ступени | ПК-35.04.001 | 1 740,50 |
| Палец поршневой | ПК-35.04.002 | 329,38 |
| Воздухоочиститель | ПК-35.07.000 | 1 476,50 |
| Корпус | ПК-35.07.100 | 1 352,13 |
| Шайба | ПК-35.07.103-1 | 192,38 |
| Кожух | ПК-35.07.201 | 131 |
| Клапан | ПК-35.08.000 | 7 985,50 |
| Клапан 1 ступени | ПК-35.08.000Р | 7 842,00 |
| Пластина 0,6х8 | ПК-35.08.005 | 18 |
| Пластина клапана | ПК-35.08.005-01 | 18 |
| Плита | ПК-35.08.006 | 701,25 |
| Плита клапана нижняя | ПК-35.08.007 | 701,25 |
| Клапан | ПК-35.10А.000 | 5 015,88 |
| Клапан 2 ступени | ПК-35.10А.000Р | 4 962,13 |
| Плита | ПК-35.10А.001 | 485 |
| Плита | ПК-35.10А.003 | 286,38 |
| Пластина | ПК-35.10А.004 | 4,63 |
| Пластина | ПК-35.10А.005 | 4,88 |
| Плита | ПК-35.10А.006 | 120 |
| Клапан | ПК-35.12.000 | 8 353,75 |
| Патрубок | ПК-35.12.001 | 697,5 |
| Вентилятор | ПК-35.13.000 | 7 720,00 |
| Колесо вентилятора | ПК-35.13.001 | 1 670,00 |
| Колесо зубчатое | ПК-35.15.007 | 321,25 |
| Клапан | ПК-35.15.100 | 389,88 |
| Насос масляный | ПК-35.15.300 | 3 590,00 |
| Колесо зубчатое | ПК-35.15.301 | 110 |
| Колесо зубчатое | ПК-35.15.304 | 79,5 |
| Втулка колеса | ПК-35.15.305 | 431 |
| Ось колеса | ПК-35.15.306 | 83,63 |
| Колесо | ПК-35.15.307 | 72,5 |
| Ось колеса | ПК-35.15.308 | 26,88 |
| Втулка | ПК-35.15.309 | 564,63 |
| Пластина | ПК-35.15.312 | 6,11 |
| Патрубок | ПК-35М.00.011 | 516,88 |
| Шкив | ПК-35М.00.018-1 | 748,13 |
| Патрубок | ПК-35М.00.022 | 416,13 |
| Корпус | ПК-35М.01.000 | 9 943,75 |
| Корпус | ПК-35М.01.001 | 7 218,50 |
| Прокладка | ПК-35М.01.021 | 10,63 |
| Прокладка | ПК-35М.01.026 | 10,63 |
| Прокладка | ПК-35М.01.027 | 6,13 |
| Магистраль всасывающая | ПК-35М.01.400-1 | 4 041,25 |
| Корпус | ПК-35М.01.402-1 | 3 967,50 |
| Кольцо | ПК-35М.01.603 | 24,75 |
| Гайка | ПК-35М.01.604 | 57,38 |
| Вал коленчатый | ПК-35М.02.000 | 18 473,75 |
| Вал коленчатый с задней | ПК-35М.02.000-1 | 18 473,75 |
| Сапун | ПК-35М.02.010-1 | 681 |
| Вал коленчатый | ПК-35М.02.030 | 9 197,25 |
| Крышка | ПК-35М.02.101 | 5 534,63 |
| Втулка | ПК-35М.02.102 | 3 204,75 |
| Крышка | ПК-35М.11.000 | 1 066,25 |
| Вентилятор | ПК-35М.13.000 | 6 955,88 |
| Ось | ПК-35М.13.004 | 512,5 |
| Кольцо Б62 | ПК-35М.13.005 | 51,25 |
| Шкив | ПК-35М.13.006-1 | 378,75 |
| Аппарат направляющий | ПК-35М.13.100-1 | 10 442,25 |
| Корпус | ПК-35М.13.101-2 | 5 130,00 |
| Втулка | ПК-35М.13.102 | 169,75 |
| Кронштейн | ПК-35М.15.002 | 166,25 |
| Болт полый М16х1,5 | ПК-35М.15.003 | 77,5 |
| Штуцер | ПК-35М.15.009 | 104,5 |
| Датчик | ПК-35М.15.700 | 1 983,50 |
| Трубка | ПК-35М.15Л.600 | 84,38 |
| Трубка | ПК-35М.15Л.800 | 84,38 |
| Ограждение | ПК-35М.16.000-2 | 949,75 |
| Кожух | ПК-35М.19.010-1 | 404,3 |

