Популярные ссылки
|
|
|
Коммерческое предложение по ремонту железнодорожной техники |
|
|
|
Спецпредложение |
Каталог
Новости
09.02.2012
Мы предлагаем на продажу два новых тепловоза ТЭМ-2УМ и ТГМ-4А после капитального ремонта.
Подробнее
Каталог
| Название | Обозначение | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Гайка подвески | Т 328.34.02.04 | 1125 |
| Втулка (сайлентблок) | Т 328.31.31.00 | 2375 |
| Упор вертикальный | Т 328.34.33.00 | 275 |
| Пластина рез.-мет. | Т 328.55.31.00 | 312,5 |
| Пластина рез.-мет. | Т 328.33.31.00 | 237,5 |
| Гидроамортизат. | Т 328.33.02.00 | 7500 |
| Втулка гидроам. | Э 1612.00.02 | 37,5 |
| Шестерня т.э.д. ЧМЭ-3 | Т 328.37.10.01 | 6875 |
| Пружина тормозного рычага | Т 328.42.01.14 | 500 |
| Пружина букс.нар. | Т 328.33.01.03 | 4375 |
| Пружина букс.вн. | Т 328.33.01.05 | 2875 |
| Пружина торм.кол. | Т 328.42.01.15 | 87,5 |
| Кард, муфта «МОТЕКС» | Т 328.65.191.00 | 1875 |
| Кожух зубчатой передачи | Т 328.37.11.00 | 12500 |
| Вкладыш шаров. | Т 328.34.02.03 | 1250 |
| Гнездо | Т 328.34.02.02 | 1375 |
| Шестерня ГМР | Т 328.65.31.02 | 4375 |
| Шестерня ГМР | Т 328.65.31.01 | 3750 |
| Колесо зубчатое | Т 93.65.173.05 | 5625 |
| Пружина | Т 93.65.175.07 | 157,5 |
| Колесо зубчат. | Т 93.65.17.08 | 5625 |
| Колесо турбинное (свар.вар) | МТ 5399 | 8750 |
| Колесо насосное (свар.вар) | МТ 5584 | 6125 |
| Вал | Т 93.65.172.04 | 2750 |
| Вал входной | Т 93.65.17.06 | 1250 |
| Вал ГМР верт. | Т 93.65.171.06 | 1750 |
| Шестерня с вн. Зацепл. | Т93.65.172.01 | 2500 |
| Шестерня коническая | Т.93.65.172.13 | 6875 |
| Поршень ЧМЭ-3 | Д 67.08.41.00 | 15000 |
| Кольцо компр. | Д 67.08.04.01 | 437,5 |
| Кольцо компр. | Д 67.08.04.01 ф. | 437,5 |
| Кольцо поршн. | Д 67.08.04.02 | 287,5 |
| Кольцо компр.поршн. | Д 67.08.04.03 | 300 |
| Кольцо компр.поршнев. | Д 67.08.04.04 | 300 |
| Кольцо м/с порш. | Д 67.08.04.05 | 412,5 |
| Кольцо м/с порш. | Д 67.08.04.06 | 412,5 |
| Палец поршневой | Д 27.08.01.04 | 3125 |
| Болт шатуна | Д 27.08.02.06 | 1125 |
| Гайка шатуна | Д 27.08.02.07-1 | 500 |
| Вкл.шатун, бронз-баббит | Д 67.08.21/22.00 | |
| Вкл.Огр шатун, бр-баббит | Д 67.08.21/22.00 | 6250 |
| Вкл.1гр шатун, бр-баббит | Д 67.08.21/22.00 | 6250 |
| Вкл.2гр шатун, бр-баббит | Д 67.08.21/22.00 | 6250 |
| Вкл.Згр шатун, бр-баббит | Д 67.08.21/22.00 | 6250 |
| Вкл.4гр шатун, бр-баббит | Д 67.08.21/22,00 | 6250 |
| Вкл.5гр шатун, бр-баббит | Д 67.08.21/22.00 | 6250 |
| Вкл.6гр шатун, бр-баббит | Д 67.08.21/22.00 | 6250 |
| Вкл.7гр шатун, бр-баббит | Д 67.08.21/22.00 | 6250 |
| Шестерня разъемная | Д 27.14.01.01 | 10000 |
| Антивибратор | Д 67.13.01.00 | 56250 |
| Фланец антивибрат. | Д 67.13.01.01 | 10000 |
| Маятник антивибр. | Д 67.13.11.00 | 8750 |
| Втулка флан.антивибр. | Д 67.13.01.02 | 562,5 |
| Крышка маятн.антив. | Д 27.13.01.05 | 562,5 |
| Втулка фланца | Д 67.13.01.03 | 562,5 |
| Втулка фланца | Д 27.13.01.06 | 562,5 |
| Втулка маятника | Д 27.13.01.04 | 562,5 |
| Палец маят.d=52,6 | Д 27.13.01.01 | 375 |
| Палец маят. d=53,75 | Д 27.13.01.03 | 375 |
| Палец маят. d=57,25 | Д 27.13.01.08 | 375 |
| Разъемн.круг | Д 27.48.02.121 | 3250 |
| Вклад.оп-уп. бр-баббит | Д 67.02.13/14.00.1 | |
| Вкл.Огр.о-уп. бр-баббит (брон.) | Д 67.02.13/14.00.1 | 10000 |
| Вкл.1гр.о-уп. бр-баббит (брон.) | Д 67.02.13/14.00.1 | 10000 |
| Вкл.2гр.о-уп. бр-баббит (брон.) | Д 67.02.13/14.00.1 | 10000 |
| Вкл.Згр.о-уп. бр-баббит (брон.) | Д 67.02.13/14.00.1 | 10000 |
| Вкл.4гр.о-уп. бр-баббит (брон.) | Д 67.02.13/14.00.1 | 10000 |
| Вкл.5гр.о-уп. бр-баббит (брон.) | Д 67.02.13/14.00.1 | 10000 |
| Вкл.6гр.о-уп. бр-баббит (брон.) | Д 67,02.13/14.00.1 | 10000 |
| Вкл.7гр.о-уп. бр-баббит (брон.) | Д 67.02.13/14.00.1 | 10000 |
| Вкл.8гр.о-уп. бр-баббит (брон.) | Д 67.02.13/14.00.1 | 10000 |
| Вкл.9гр.о-уп. бр-баббит (брон.) | Д 67.02.13/14.00.1 | 10000 |
| Вкладыш корен, бр-баббит | Д 67.02.11/12.00 | |
| Вкл.Огр.корен, бр-баббит | Д 67.02.11/12.00 | 7500 |
| Вкл. 1гр, корен, бр-баббит | Д 67.02.11/12.00 | 7500 |
| Вкл.2гр, корен, бр-баббит | Д 67.02.11/12.00 | 7500 |
| Вкл.Згр.корен, бр-баббит | Д 67.02.11/12.00 | 7500 |
| Вкл.4гр,корен, бр-баббит | Д 67.02.11/12.00 | 7500 |
| Вкл.5гр,корен, бр-баббит | Д 67.02.11/12.00 | 7500 |
| Вкл.6гр.корен, бр-баббит | Д 67.02.11/12.00 | 7500 |
| Вкл.7гр,корен, бр-баббит | Д 67.02.11/12.00 | 7500 |
| Вкл.8гр,корен, бр-баббит | Д 67.02.11/12.00 | 7500 |
| Вкл.9гр,корен, бр-баббит | Д 67.02.11/12.00 | 7500 |
| Гильза цилиндра | Д 27.03.01.14 | 12500 |
| Упл.гильзы цилиндра | Д 27.03.00.01 | 50 |
| Уплотнение люка | Д 27.03.00.03 | 37,5 |
| Шпилька гол. цил. | Д 27.03.01.09 | 1000 |
| Гайка М 42x2 | Д 27.03.01.10 | 500 |
| Направляющ, клал. | Д 67.04.01.01 | 600 |
| Патрубок | Д 27.04.13.00 | 800 |
| Пружина клап.внут. | Д 27.16.00.01 | 1000 |
| Пружина кл.нар. | Д 27.16.00.02 | 350 |
| Прокладка | Д 27.16.00.04 | 65 |
| Винтов, пружина травер. | Д 27.16.00.05 | 70 |
| Клапан | Д 27.16.00.06 | 1500 |
| клапан | Д.27.16.00.06 | 1500 |
| Сухарь | Д 27.16.01.16 | 150 |
| Вставка (рез.прокл.) | Д 27.16.01.20 | 25 |
| Болт устан.сферический | Д 27.16.13.01 | 437,5 |
| Ползун | Д 27.16.13.04 | 500 |
| Втулка коромысла | Д 27.16.13.05 | 600 |
| Ось рычаг, клапана | Д 27.16.13.07 | 150 |
| Вал рычагов клапанов | Д 27.16.16.00 | 1250 |
| Кулачек топливный | А 217.642.02 | 3750 |
| Подшипник концевой | Д27.15.11.00 | 3750 |
| Вкладыш подшипника | Д 27.15.13.00 | 2625 |
| Вкладыш подшипника | Д 27.15.12.00 | 2600 |
| Ролик газовый | Д27.16.11.02. | 1000 |
| Ролик наружный | Д 27.23.11.04 | 850 |
| Ролик внутренн. | Д 27.23.11.05 | 625 |
| Больш.пром. шестерня | Д 27.14.01.02 | 16250 |
| Шестерня масл.нас. | Д 67.33.01.04 | 3125 |
| Шестерня привода насос. | Д 67.24.01.02 | 6250 |
| Шестерня промежуточная | Д 67.24.11.01 | 4375 |
| Насос масляный | Д 67.33.01.00 | 35000 |
| Шестерня масл.н. | Д 67.33.01.01 | 4750 |
| Шестерня масл.н. | Д 67.33.01.02 | 2875 |
| Шестерня масл.н. | Д 67.33.01.03 | 1875 |
| Насос маслопрок. | Д 67.31.01.00 | 7500 |
| Шестерня МПН | Д 67.31.01.01 | 625 |
| Шестерня МПН | Д 67.31.01.02 | 1250 |
| Насос топливный | Д67.19.01.00 | 6875 |
| Клапан нагнетательный | Д67.19.11.00 | 500 |
| Плунжерная пара | Д67.19.12.00 | 687,5 |
| Форсунка | Д67.20.01.00 | 4375 |
| Трубка топливного насоса | Д67.18.11.00 | 1000 |
| Распылитель | Д67.20.11.00 | 775 |
| Кольцо уплот.выхл.к-ра | Д 67.45.02.01 | 150 |
| Кольцо уплот.вых.к-ра | Д 67.45.02.02 | 137,5 |
| Насос топливоподкач. | Д 67.22.01.00 | 10000 |
| Шестерня ТПН | Д 67.22.01.01 | 875 |
| Шестерня ТПН | Д 67.22.01.02 | 1625 |
| Зубчатое колесо | Д 67.22.01.03 | 1375 |
| Зубчатое колесо | Д 27.22.01.04 | 70081,25 |
| Насос водяной основной | Д67.39.01.00 | 32500 |
| Насос водяной дополнительный | Т 328.12.01.00 | 22500 |
| Крыльчатка | Д 67.39.01.02 | 1875 |
| Крыльчатка | Т 328.12.01.03 | 1500 |
| Вал больш.в.н. | Д 67.39.01.03 | 562,5 |
| Сальник | 3DS2410N | 500 |
| Сальник | 3 DS 2391 N | 500 |
| Шестерня вод ц-б нас | Т 328.12.01.01 | 2250 |
| Шестерня вод ц-б нас | Д 67.39.01.01 | 2875 |
| Вал малого в.н. | Т 328.12.01.02 | 537,5 |
| Вкладыш МОП стальной | Т 463.62.77.00 | 15000 |
| Палец щёткодержателя | Т 463.62.68.00 | 187,5 |
| Щёткодержатель | Т 463.62.69.00 | 2625 |
| Палец щеткодержателя | Т 463.60.64.00 | 287,5 |
| Вентиль эл-пн EV 51/2 | Т 509.84.01.00 | 3125 |
| Стабилизатор -15 V | YSZ1/-15V | 4375 |
| Стабилизатор +15V | YSZ2 1/+15V | 4375 |
| Трансформатор | YTM 1 TR 1 | 4375 |
| Преобразователь-степень возбуж | YBS1 | 4375 |
| Реле времени-двойное | YCRP 2-01 | 4375 |
| Реле времени | YCR5 | 4375 |
| Реле времени | YCRP 1 -005 | 4375 |
| Реле времени | YCKP 1 -01 | 4375 |
| Реле времени | YCRP 1 -02 | 4375 |
| Реле времени | YCRP1 - 04 | 4375 |
| Реле времени | YCRP 2-02 | 4375 |
| Реле времени | YCRP 1-15 | 4375 |
| Реле времени | YCRB1 | 4375 |
| Тест-блок | YTJ2 | 4375 |
| Конечный выключатель | YKS4 | 4375 |
| Регулятор зарядки | YRN1 | 4375 |
| Контрольный блок | YKJ4 | 4375 |
| Блок индикации | YIJ2 | 4375 |
| Модулятор импульсной ширины | YPSM3 | 4375 |
| Преобразоват. оборотов | YPR11 | 4375 |
| Регулятор тока | YRI8 | 4375 |
| Задание мощности | YZV7 | 4375 |
| Регулятор напряжения | YRU11 | 4375 |
| Единица шунтирования | YSH8 | 4375 |
| Компаратор скольжения | YKA2 | 4375 |
| Ограничитель крутизны | Y0DU | 4375 |
| Блок управления | YZJK7 | 4375 |
| Измерительный блок | YMJ1 | 4375 |
| Компаратор превыш.темп. | YK01 | 4375 |
| Питание измерительного прибора | YMI 1 | 4375 |
| Регулятор тока тормоза | YRIB1 | 4375 |
| Регулятор возбуждения тормоза | YRBB1 | 4375 |
| Задание момента | YZM1 | 4375 |
| Ограничение тормозного тока скоростей | Y0I1 | 4375 |
| Соединение тормозного реостата | YKIB1 | 4375 |
| Логика езда-тормоз | YLIB1 | 4375 |
| Устройство ввода | YIN 2 | 4375 |
| Устр-во ввода-декодер | YIND4 | 4375 |
| Устройство вывода | YOUT7 | 4375 |
| Регулятор ОС35Р | 4375 | |
| Регулятор зарядки | YRN3 | 4375 |
| Конечный выключатель | YKS5 | 4375 |
| Реле времени-двойное | YCRP 4-15-005 | 4375 |
| Реле времени | YCRP 3-005 | 4375 |
| Реле времени-двойное | YCRP 4-01/02 | 4375 |
| Преобразователь-степень возбуж YBS 2 | 5585 | |
| Трансформатор питания | YTSS1 | 4375 |
| Стабилизатор -15 V | YSZ3/-15y | 4375 |
| Стабилизатор +15 V | YSZ3/+15y | 4375 |
| Блок индикации | YIJ4 | 4375 |
| Контрольный блок | YKJ6 | 4375 |
| Модулятор импульсной ширины | YPSM5 | 4375 |
| Регулятор тока | YRI13 | 4375 |
| Задание мощности | YZV9 | 4375 |
| Регулятор напряжения | YRU13 | 4375 |
| Единица шунтирования | YSH11 | 4375 |
| Ограничитель крутизны | 4375 | |
| роста напряжения | Y0DU4 | 5518,75 |
| Компаратор скольжения | YKA5 | 4375 |
| Блок управления | YZJK9 | 4375 |
| Устройство ввода | YIN 4 | 4375 |
| Устр-во ввода-декодер | YIND 5 | 4375 |
| Устройство вывода | Y0UT8 | 4375 |
| Реле врем, пуска дизел | YCRA1 | 4375 |
| Измерительный блок | YMJ3 | 4375 |
| Компаратор превышения температуры YKO 4 | 4375 | |
| Задание момента | YMI3 | 4375 |
| Регулятор тока тормоза | YRIB4 | 4375 |
| Регулятор возбуждения тормоза | YRBB4 | 4375 |
| Задание момента | YZM4 | 4375 |
| Ограничение тормозного тока скоростей | YOI 5 | 5161,25 |
| Соединение тормозного реостата | YKIB3 | 4375 |
| Логика езда-тормоз | YLIB4 | 4375 |
| Реле времени | YCRB2 | 4375 |
| Компрессор К-1; K-2-Lok 1. | ||
| Кольцо ком. ц. н.д. | T 328.40.241.02 | |
| Кольцо хом.ц.н.д.О гр. | T 328.40.241.02 | 125 |
| Кольцо шм.ц.н.д.1 гр. | T 328.40.241.02 | 125 |
| Кольцо есом.ц.н.д.2 гр. | T 328.40.241.02 | 125 |
| Кольцо гам.ц.н.д.3 гр. | T 328.40.241.02 | 125 |
| Кольцо ком.ц н.д.4 гр. | T 328.40.241.02 | 125 |
| Кольцо ЦНД | Т 328.40.241.03 | 125 |
| Кольцо ц.н.д. 0 гр. | Т 328.40.241.03 | 125 |
| Кольцо ц.н.д. 1 гр. | Т 328.40.241.03 | 125 |
| Кольцо ц.н.д. 2 гр. | Т 328.40.241.03 | 125 |
| Кольцо ц.н.д. 3 гр. | Т 328.40.241.03 | 125 |
| Кольцо ц.н.д. 4 ф. | Т 328.40.241.03 | 125 |
| Кольцо м.с.ц.н.д. | Т 328.40.241.04 | |
| Кольцо м.с.ц.н.д. 0 гр. | Т 328.40.241.04 | 162,5 |
| Кольцо м.с.ц.н.д. 1 гр. | Т 328.40.241.04 | 162,5 |
| Кольцо м.с.ц.н.д. 2 гр. | Т 328.40.241.04 | 162,5 |
| Кольцо м.с.ц.н.д. 3 гр. | Т 328.40.241.04 | 162,5 |
| Кольцо м.с.ц.н.д. 4 гр. | Т 328.40.241.04 | 162,5 |
| Кольцо м.с.ц.в.д. ЧМЭЗт | Т 328.40.221.02 | |
| Кольцо м.с.ц.в.д. 0 гр. | Т 328.40.221.02 | 150 |
| Кольцо м.с.ц.в.д. 1 ф. | Т 328.40.221.02 | 150 |
| Кольцо м.с.ц.в.д. 2 ф. | Т 328.40.221.02 | 150 |
| Кольцо м.с.ц.в.д. 3 ф. | Т 328.40.221.02 | 150 |
| Кольцо м.с.ц.в.д. 4 гр. | Т 328.40.221.02 | 150 |
| Кольцо к-ра ЧМЭ2 компр : | Т 76.40.01.14 | |
| Кольцо к-ра ЧМЭ2 0 ф. | Т 76.40.01.14 | 125 |
| Кольцо к-ра ЧМЭ2 1 ф. | Т 76.40.01.14 | 125 |
| Кольцо к-ра ЧМЭ2 2 ф. | Т 76.40.01.14 | 125 |
| Кольцо к-ра ЧМ32 3 ф. | Т 76.40.01.14 | 125 |
| Кольцо к-ра ЧМЭ2 4 гр. | Т 76.40.01.14 | 125 |
| Кольцо ком.ЧМЭ2 компр | Т 76.40.01.13 | |
| Кольцо ком.ЧК/132 0 ф. | Т 76.40.01.13 | 150 |
| Кольцо ком.ЧМЭ2 1 ф. | Т 76.40.01.13 | 150 |
| Кольцо ком.ЧМЭ2 2 гр. | Т 76.40.01.13 | 150 |
| Кольцо К0М.ЧМЭ2 3 ф. | Т 76.40.01.13 | 150 |
| Кольцо КОМ.ЧМЭ2 4 ф. | Т 76.40.01.13 | 150 |
| Кольцо к-ра ЧМЭ2 м/с : | Т 76.40.01.15 | 150 |
| Кольцо к-ра ЧМЭ2 0 ф. | Т 76.40.01.15 | 150 |
| Кольцо к-ра ЧМЭ2 1 ф. | Т 76.40.01.15 | 150 |
| Кольцо к-ра ЧМЭ2 3 гр. | Т 76.40.01.15 | 150 |
| Кольцо к-ра ЧМЭ2 4 гр. | Т 76.40.01.15 | 150 |
| Поршень ц.в.д. | Т 328.40.221.01 | |
| Поршень ц.в.д. 0 ф. | Т 328.40.221.01 | 2125 |
| Поршень ц.в.д. 1 ф. | Т 328.40.221.01 | 2125 |
| Поршень ц.в.д. 2 ф. | Т 328.40.221.01 | 2125 |
| Поршень ц.в.д. 3 гр. | Т 328.40.221.01 | 2125 |
| Поршень ц.в.д. 4 ф. | Т 328.40.221.01 | 2125 |
| Поршень ц.н.д.. | Т 328.40.241.01 | |
| Поршень ц.н.д. 0 гр. | Т 328.40.241.01 | 2500 |
| Поршень ц.н.д. 1 ф. | Т 328.40.241.01 | 2500 |
| Поршень ц.н.д. 2 ф. | Т 328.40.241.01 | 2500 |
| Поршень ц.н.д. 3 гр | Т 328.40.241.01 | 2500 |
| Поршень ц.н.д. 4 ф. | Т 328.40.241.01 | 2500 |
| Клапан всасывающий ЦНД | Т 328.40.172.00 | 875 |
| Клапан нагнетательный ЦНД | Т 328.40.171.00 | 875 |
| Клапан всасывающий ЦВД | Т 328.40.142.00 | 812,5 |
| Клапан нагнетательный ЦВД | Т 328.40.143.00 | 812,5 |
| Крышка цилиндра | Д67.04.11.00 | 42500 |
| Насос водяной | Д67.39.01.00 | 35000 |
| Трубка топливного насоса | Д67.18.11.00 | 1875 |
| Траверса | Д27.16.12.00 | 8875 |
| Коромысло правое | Д27.13.14.00 | 11500 |
| Коромысло левое | Д27.16.13.00 | 11500 |
| Стойка коромысла | Д67.16.01.03 | 11500 |
| Опора тележки | 3-02-4882-003 | 21875 |
| Вентилятор охлаждения ТЭД | 0-02-8430-002 | 78125 |
| Шатун в сборе | 2-14-8120-004 | 72625 |
| Датчик температур ПП-2 | 1875 | |
| Указатель давления | топлива | 4375 |
| Двухмашинный агрегат 1ВДР 811918 | 342000 | |
| Электропневматический | Т509.84.01.00 | 250081,3 |
| Контактор SЕ-11 1/1 110V | 2-37-120224 | 11875 |
| SЕ-11 0/2 110V | 2-37-120225 | 11875 |
| SG-14 | 3-37-120975 | 22750 |
| SD-11 2/2 110 V | 3-37-230116 | 6810081 |
| SG-11 | 11875 | |
| SA-261 0/2 110 V | 4-37-122762 | 11875 |
| SA-263 0/0 110 V | 2-37-122754 | 11875 |
| SA-781 | 3-37-120847 | 22750 |
| SС11-0/0 110 V | 4-37-122641 | 22750 |
| SС12 | VDR 12067 | 22750 |
| Реле RA 441 | 4-37-230945 | 9375 |
| RA 221 | 4-37-230294 | 9375 |
| RA 226 | 4-37-230947 | 9375 |
| RA 227 | 4-37-230948 | 9375 |
| RA 110/135D | 4-37-230954 | 10125 |
| RD 11 (110 V) | 2-37-120247 | 10125 |
| RD 11 (48 V) | 2-37-120334 | 10125 |
| Манжета 50*80*12 | 225 | |
| 45*72*12 | 225 | |
| 35*62*12 | 212,5 | |
| 80*100*13 | 250 | |
| 25*47*10 | 200 | |
| 18*35*10 | 200 | |
| 18*40*10 | 200 | |
| 35*72*12 | 212,5 | |
| 30*52*8 | 200 | |
| 22*40*10 | 200 | |
| Регулятор числа оборотов | (0-14-8450-029) | 150000 |
| Электродвигатель холодильника | SМ5001/L | 90000 |
| Электродвигатель калорифера | SМ90L(МG90S) | 57600 |
| Электродвигатель маслопрокачивающего насоса | SМ3008L(МG90L) | 54000 |
| Пружина ТЭД | Т328.37.30.01 | 625 |
| Вал коленчатый | 0-14-8140-010 | 1380000 |
| Кран индикаторный | 4-14-8320-004 | 2375 |
| Насос крыльчатый ручной | 3-02-9060-111 | 4375 |
| Втулка шатуна | 3DS131033 | 6875 |
| Сервомотор | 1-37-250148 | 26400 |
| Упругая муфта «ПЕРЕФЛЕКС» | Т93.65.20.00 | 8125 |

