Популярные ссылки
|
|
|
Коммерческое предложение по ремонту железнодорожной техники |
|
|
|
Спецпредложение |
Каталог
Новости
09.02.2012
Мы предлагаем на продажу два новых тепловоза ТЭМ-2УМ и ТГМ-4А после капитального ремонта.
Подробнее
Чертежи
Дизель Д49 / Крышка цилиндра (2)
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Закрыть
| № поз. | Обозначение детали (сборочной единицы) | Наименование детали (сборочной единицы) | Куда входит. | Общее кол-во дет. в изд., шт. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обозначение сборочной единицы | Кол-во в сборочной единицы, шт. | ||||||
| 33 - Клапан выпускной 11Д40.84.1спч-4 | 34 - Седло выпускного клапана Д49.78.52-01 |
| 35 - Кольцо пружинное Д49.78.53 | 36 - Втулка 5Д49.78.03-01 |
| 37 - Пружинное кольцо 30Д.84.03-3 | 38 - Колпачёк 40Д.84.02 |
| 39 - Сухарь 30Д.84.05-5 | 40 - Тарелка Д49.78.33-2 |
| 41 - Пружина Д49.78.32-2 | 42 - Пружина Д49.78.31-2 |
| 43 - Тарелка пружины Д49.78.13-2 | 44 - Скребок Д49.78.54 |
| 45 - Кольцо Д49.78.55 | 46 - Кольцо 11Д40.78.07 |
| 47 - Кольцо 11Д40.78.3спч | 48 - Втулка 11Д40.78.08 |
| 49 - Втулка 5Д49.78.03 | 50 - Клапан впускной Д49.78.05 |

